CHI TIẾT NHANH
Tên sản phẩm | Bảng tổ ong nhôm |
độ dày | 6-100mm, kích thước khác có thể được tùy chỉnh. |
Kích thước tối đa | 1600*5800mm (Phẳng) |
Hợp kim nhôm | 1100/3003/3105 |
xử lý bề mặt | Lớp phủ PE/PVDF |
Bức tranh | PPG, Akzo Nobel, Becker, v.v. |
Màu | Màu đặc, Màu kim loại, Màu gỗ, Màu đá, v.v. |
Kích thước/Thiết kế | Kích thước và thiết kế có sẵn theo bản vẽ chi tiết của bạn |



Thông tin bạn quan tâm:
Giấy chứng nhận: | SGS,ISO 9001:2000,CE,KYNAR 500, v.v. |
Moq: | 1 mét vuông cho độ dày |
Thời gian giao hàng: | khoảng 18-22 ngày, tùy thuộc vào bản vẽ và số lượng bảng điều khiển |
Chính sách thanh toán: | T/T, L/C |
Năng lực sản xuất: | 30000 mét vuông mỗi tháng |
Thêm dịch vụ: | OEM, Mẫu nhỏ miễn phí |
Sản xuất chính: | Tấm nhôm đơn màu đá, Bảng đơn nhôm màu đá, Bảng đơn nhôm màu gỗ, v.v. |






Ứng dụng:
Nó chủ yếu được áp dụng cho các khu vực rộng lớn như siêu thị, ngân hàng, bệnh viện, phòng triển lãm, v.v.

Tính chất cơ học | |||||
hợp kim tổ ong | Nén | tấm cắt | |||
chỉ định | trần trụi | Hướng L | hướng W | ||
Kích thước ô vật liệu | sức mạnh psi | sức mạnh psi | mô đun ksi | sức mạnh psi | mô đun ksi |
mm --- inch | đánh máy. | đánh máy. | đánh máy. | đánh máy. | đánh máy. |
6.4---1/4 | 625 | 365 | 70 | 215 | 38 |
9.5---3/8 | 340 | 230 | 45 | 130 | 22 |
12.7--1/2 | 190 | 140 | 28 | 80 | 14 |
17-----3/4 | 120 | 100 | 20 | 65 | 11 |
25.4----1 | 80 | 65 | 14 | 45 | 7 |
9.5-----3/8 | 362 | 250 | 55 | 160 | 26 |
Kích thước có sẵn theo yêu cầu, các giá trị trên không được đảm bảo và chỉ nên được sử dụng làm chỉ dẫn. | |||||




