Hiệu suất của cuộn dây mạ màu PE
1) Độ dày ≤0,5mm
Mục | Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn quốc gia | Kết quả kiểm tra |
1 | Màu sắc khác nhau | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Sự khác biệt về độ bóng | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Độ dày lớp phủ | ECCA T1 | Tối thiểu 14µm | ≥16µm |
4 | Độ cứng bút chì | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | Uốn chữ T | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Kết dính | ASTM D3359 | Lớp 0 | Lớp 0 |
7 | Sự va chạm | ASTM D2794 | ≥20kg.cm | ≥20kg.cm |
8 | Khả năng chống nước sôi | GB / T17748 | 2h không thay đổi | 2h không thay đổi |
9 | Dung môi | ASTM D2248 | 200 lần sơn còn lại | 200 lần sơn còn lại |
10 | SaltResistance | ASTM B117 | 720 giờ ≤ lớp 1 | 720 giờ nâng cấp 1 |
11 | Chống bụi bẩn | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Giữ màu | GB / T16259 | 600 giờ △ E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | Độ bóng làm suy yếu mức độ | 600 giờ ≤ lớp 2 | 600 giờ ≤ lớp 2 | |
14 | Phấn | 600 giờ Không thay đổi | Không thay đổi |
2) Độ dày> 0,5mm
Mục | Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn quốc gia | Kết quả kiểm tra |
1 | Màu sắc khác nhau | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Sự khác biệt về độ bóng | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Độ dày lớp phủ | ECCA T1 | Tối thiểu 14µm | ≥18µm |
4 | Độ cứng bút chì | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | Uốn chữ T | ASTM D4145 | ≤3T | ≤2T |
6 | Kết dính | ASTM D3359 | Lớp 0 | Lớp 0 |
7 | Sự va chạm | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Điện trở đun sôi | GB / T17748 | 2 giờ Không thay đổi | 2 giờ Không thay đổi |
9 | Kháng dung môi | ASTM D2248 | 200 lần sơn còn lại | 200 lần sơn còn lại |
10 | Kháng muối | ASTM B117 | 720 giờ ≤ lớp 1 | 720 giờ ≤ lớp 1 |
11 | Kháng axit | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
12 | Giữ màu | GB / T16259 | 600 giờ △ E≤2.0 | △E≤2.0 |
13 | Độ bóng làm suy yếu mức độ | 600 giờ ≤ nâng cấp 2 | 600 giờ ≤ lớp 2 | |
14 | Phấn | Không thay đổi | Không thay đổi |




Hiệu suất của cuộn dây mạ màu PVDF
Mục | Mục kiểm tra | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn quốc gia | Kết quả kiểm tra |
1 | Màu sắc khác nhau | ECCA T3 | ΔE≤2.0 | ΔE≤1.5 |
2 | Sự khác biệt về độ bóng | ECCA T2 | ≤10 | ≤5 |
3 | Độ dày lớp phủ | ECCA T1 | Hai lớp Tối thiểu 23μm | ≥25μm |
Ba lớp Tối thiểu 30μm | ≥34μm | |||
4 | Độ cứng bút chì | ASTM D3363 | ≥HB | HB |
5 | Uốn chữ T | ASTM D4145 | ≤2T | ≤2T |
6 | Kết dính | ASTM D3359 | Lớp 0 | Lớp 0 |
7 | Sự va chạm | ASTM D2794 | ≥50kg.cm | ≥50kg.cm |
8 | Khả năng chống nước sôi | GB / T17748 | 2h Không thay đổi | 4h Không thay đổi |
9 | Kháng dung môi | ASTM D2248 | 200 lần sơn còn lại | 500 lần không nghỉ |
10 | Kháng axit | ASTM D1308 | 5% HCL 24 giờ Không thay đổi | Không thay đổi |
11 | Kháng kiềm | ASTM D1308 | 5% NaOH 24 giờ Không đổi màu △ E≤2.0 | Không thay đổi |
12 | Kháng axit nitric | AAMA620 | △E≤5.0 | △E≤5.0 |
13 | Chống dầu | ASTM D1308 | 20 # dầu 24 giờ Không thay đổi | Không thay đổi |
14 | Chống phun muối | ASTM B117 | 4000 giờ ≤Grade 1 | Không thay đổi |
15 | Chịu mài mòn | ASTM D968 | ≥5L/μm | ≥5L/μm |
16 | Chống bụi bẩn | GB / T9780 | ≤5% | GG lt; 5% |
17 | Giữ màu | GB / T16259 | 4000 giờ △ E≤4.0 | 4000 giờ △ E≤3.0 |
18 | Độ bóng làm suy yếu mức độ | 4000 giờ ≤ Lớp 2 | 4000 giờ ≤ Lớp 2 | |
19 | Phấn | 4000 giờ Không thay đổi | 4000 giờ Không thay đổi |







