Cuộn nhôm pha sẵnSự miêu tả

Giấy đựng bằng nhôm | |||||
| |||||
Hợp kim | 8011 | 3003 | |||
Temper | O | H24 | O | H24 | H19 |
Độ bền kéo (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Độ giãn dài (%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Độ dày (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Chiều rộng (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (mm) | φ300-φ600 | ||||
Hợp kim: 1060-1200, 3003, 8011
Nhiệt độ: H1X / H2X / O
Độ dày: 0,08mm≤ T≤ 0,3mm
Chiều rộng: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Tên | Hợp kim | Độ dày | Chiều rộng | Chiều dài | O.D | I.D | Temper |
Cuộn nhôm | 1,3,5,6,8 phần | 0,1-6,0mm | 15-1500mm | - | Tối đa 1500mm | 75mm | H1× |
Tấm nhôm | 1,3,5,6,8 phần | 0,1-6,0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Tấm nhôm ca rô | 1; 3 bộ | 0,3-3,0mm | Tối đa 200mm | tùy chỉnh | - | - | H1× |
Tấm sóng nhôm | 1; 3; 8 | 0,3-3,0mm | 820-1067mm | tùy chỉnh | - | - | H1× |
Lá cáp / cuộn dây | 1; 3; 8 | 0,2-0,7mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Cuộn nhôm cách nhiệt | 1; 3; 8 | 0,5-3,0mm | 15-1500mm | - | Tối đa 1500mm | 75mm | H1× |
Giấy bạc điều hòa không khí | 1; 3; 8 | 0,08-0,20mm | 15-1500mm | - | Tối đa 1500mm | 75mm | H1× |
Giấy bạc ưa nước | 1; 3; 8 | 0,08-0,20mm | 15-1000mm | - | Tối đa 1500mm | 75mm | H1× |
Tấm PS (cuộn nhôm) | 1; 3; 8 | 0,3-1,0mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Tấm tường rèm (Tấm nhôm) | 1; 3; 8 | 0,6-3,0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Tấm nhôm chống trượt | 1,3,5,6,8 phần | 1,0-6,0mm | Tối đa 200mm | tùy chỉnh | - | - | H1× |
Lá nhôm tổ ong | 1; 3; 8 | 0,03-0,08mm | Tối đa 700mm | tùy chỉnh | - | - | H1× |
Lá nhôm cho thực phẩm | 1; 3; 8 | 0,03-0,15mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Vòng tròn nhôm | 1; 3 bộ | Tối đa 2,0mm | - | 180-1250mm (DIA) | - | - | H1× |


